 Date	DJI	SP
2/ 1/91	2730.69	343.0
2/ 8/91	2830.69	359.3
2/15/91	2934.65	369.0
2/22/91	2889.36	365.6
3/ 1/91	2909.90	370.4
3/ 8/91	2955.20	374.9
3/15/91	2948.27	373.5
3/22/91	2858.91	367.4
3/29/91	2913.86	375.2
4/ 5/91	2896.78	375.3
4/12/91	2920.79	380.4
4/19/91	2965.59	384.2
4/26/91	2912.38	379.0
5/ 3/91	2938.86	380.8
5/10/91	2920.17	375.7
5/17/91	2886.63	372.3
5/24/91	2913.91	377.4
5/31/91	3027.50	389.8
6/ 7/91	2976.74	379.4
6/14/91	3000.45	382.2
6/21/91	2965.56	377.7
6/28/91	2906.75	371.1
7/ 5/91	2932.47	374.0
7/12/91	2980.77	380.2
7/19/91	3016.32	384.2
7/26/91	2972.50	380.9
8/ 2/91	3006.26	387.1
8/ 9/91	2996.20	387.1
8/16/91	2968.02	385.5
8/23/91	3040.25	394.1
8/30/91	3043.60	395.4
9/ 6/91	3011.63	389.1
9/13/91	2985.69	383.5
9/20/91	3019.23	387.9
9/27/91	3006.04	385.9
10/ 4/91	2961.76	381.2
10/11/91	2983.68	381.4
10/18/91	3077.15	392.5
10/25/91	3004.92	384.2
11/ 1/91	3056.35	391.3
11/ 8/91	3045.62	392.8
11/15/91	2943.20	382.6
11/22/91	2902.73	376.1
11/29/91	2894.68	375.2
12/ 6/91	2886.40	379.1
12/13/91	2914.36	384.4
12/20/91	2934.48	387.0
12/27/91	3101.52	406.4
1/ 4/92	3201.48	419.3
1/11/92	3199.46	415.1
1/18/92	3264.98	418.8
1/25/92	3232.78	415.4
2/ 1/92	3223.39	408.7
2/ 8/92	3225.40	411.0
2/15/92	3245.97	412.4
2/22/92	3280.19	411.4
2/29/92	3267.67	412.7
3/ 7/92	3221.60	404.4
3/14/92	3235.91	405.8
3/21/92	3276.39	411.2
3/28/92	3231.44	403.5
4/ 4/92	3249.11	401.5
4/11/92	3255.37	404.2
4/18/92	3366.50	416.0
4/25/92	3324.46	409.0
5/ 2/92	3336.09	412.5
5/ 9/92	3369.41	416.0
5/16/92	3353.09	410.0
5/23/92	3386.77	414.0
5/30/92	3396.88	415.3
6/ 6/92	3398.69	413.4
6/13/92	3354.36	409.7
6/20/92	3285.35	403.6
6/27/92	3282.41	403.4
7/ 4/92	3330.29	411.7
7/11/92	3330.56	414.6
7/18/92	3331.64	415.6
7/25/92	3285.71	411.6
8/ 1/92	3393.78	424.2
8/ 8/92	3332.18	418.8
8/15/92	3328.94	419.9
8/22/92	3254.10	414.8
8/29/92	3267.61	414.8
9/ 5/92	3281.93	417.0
9/12/92	3305.70	419.5
9/19/92	3327.05	422.9
9/26/92	3250.32	414.3
10/ 3/92	3200.61	410.4
10/10/92	3136.58	402.6
10/17/92	3174.41	411.7
10/24/92	3207.64	414.1
10/31/92	3226.28	418.6
11/ 7/92	3240.06	417.5
11/14/92	3233.03	422.4
11/21/92	3227.36	426.6
11/28/92	3282.20	430.1
12/ 5/92	3288.68	432.0
12/12/92	3304.08	433.7
12/19/92	3313.27	441.2
12/26/92	3326.24	439.7
1/ 1/93	3301.11	435.7
1/ 8/93	3251.67	429.0
1/15/93	3271.12	437.1
1/22/93	3256.81	436.1
1/29/93	3310.03	438.7
2/ 5/93	3442.14	448.9
2/12/92	3392.43	444.5
2/19/93	3322.18	434.2
2/26/93	3370.81	443.3
3/ 5/93	3404.58	446.1
3/12/93	3427.82	449.8
3/19/93	3471.58	450.1
3/26/93	3439.98	447.7
4/ 2/93	3370.81	441.3
4/ 9/93	3396.48	441.8
4/16/93	3478.61	448.9
4/23/93	3413.77	437.0
4/30/93	3427.55	440.1
5/ 7/93	3437.19	442.3
5/14/93	3443.01	439.5
5/21/93	3492.83	445.8
5/28/93	3527.43	450.1
6/ 4/93	3545.14	450.0
6/11/93	3505.01	447.2
6/18/93	3494.77	443.6
6/25/93	3490.89	447.6
7/ 2/93	3483.97	445.8
7/ 9/93	3521.06	448.1
7/16/93	3528.29	445.7
7/23/93	3546.74	447.1
7/30/93	3539.47	448.1
8/ 6/93	3560.43	448.6
8/13/93	3569.65	450.1
8/20/93	3615.48	456.1
8/27/93	3640.63	460.5
9/ 3/93	3633.93	461.3
9/10/93	3621.63	461.7
9/17/93	3613.25	458.8
9/24/93	3543.11	457.6
10/ 1/93	3581.11	461.2
10/ 8/93	3584.74	460.3
10/15/93	3629.73	469.5
10/22/93	3649.30	463.2
10/29/93	3680.59	467.8
11/ 5/93	3643.43	459.5
11/12/93	3684.51	465.3
11/19/93	3694.01	462.6
11/26/93	3683.95	463.0
12/ 3/93	3704.07	464.8
12/10/93	3740.67	463.9
12/17/93	3751.57	466.3
12/24/93	3757.72	467.3
12/31/93	3754.09	466.4
1/ 7/94	3820.77	469.9
1/14/94	3867.20	474.9
1/21/94	3914.48	474.7
1/28/94	3945.43	478.7
2/ 4/94	3871.42	469.8
2/11/94	3894.78	470.1
2/18/94	3887.46	467.6
2/25/94	3838.78	466.0
