 State	Region	RegNum	HlthSpnd	PCTPCI
Alabama	East South Central	5	1833	11.8
Alaska	Pacific	9	1801	8.2
Arizona	Mountain	8	1712	10.4
Arkansas	West South Central	6	1673	11.3
California	Pacific	9	1914	9.1
Colorado	Mountain	8	1807	9.3
Connecticut	North East	1	2080	8.0
Delaware	South Atlantic	3	2028	10.0
Florida	South Atlantic	3	2037	10.8
Georgia	South Atlantic	3	1884	10.8
Hawaii	Pacific	9	1889	8.9
Idaho	Mountain	8	1234	8.0
Illinois	East North Central	4	1840	8.8
Indiana	East North Central	4	1738	10.1
Iowa	West North Central	7	1657	9.5
Kansas	West North Central	7	1727	9.3
Kentucky	East South Central	5	1713	11.0
Louisiana	West South Central	6	1960	12.9
Maine	North East	1	1592	9.2
Maryland	South Atlantic	3	1918	8.7
Massachusetts	North East	1	2402	10.5
Michigan	East North Central	4	1856	9.9
Minnesota	West North Central	7	1969	10.3
Missouri	West North Central	7	1983	11.1
Mississippi	East South Central	5	1440	10.8
Montana	Mountain	8	1440	9.0
Nebraska	West North Central	7	1754	9.8
Nevada	Mountain	8	1771	9.2
New Hampshire	North East	1	1735	8.3
New Jersey	Middle Atlantic	2	1887	7.4
New Mexico	Mountain	8	1582	10.7
New York	Middle Atlantic	2	2134	9.5
North Carolina	South Atlantic	3	1631	9.8
North Dakota	West North Central	7	2083	12.9
Ohio	East North Central	4	1859	10.4
Oklahoma	West South Central	6	1553	9.8
Oregon	Pacific	9	1573	8.9
Pennslyvania	Middle Atlantic	2	2105	11.0
Rhode Island	North East	1	1916	8.7
South Carolina	South Atlantic	3	1558	10.1
South Dakota	West North Central	7	1736	10.6
Tennessee	East South Central	5	2009	12.3
Texas	West South Central	6	1742	10.1
Virginia	South Atlantic	3	1722	8.6
Vermont	North East	1	1454	8.2
Utah	Mountain	8	1434	9.9
Washington	Pacific	9	1691	8.7
Wisconsin	East North Central	4	1762	9.8
West Virginia	South Atlantic	3	1832	12.9
Wyoming	Mountain	8	1301	7.6
