 Team	Points	GF	GA	Year
Edmonton Oilers	106	372	284	1988
Philadelphia Flyers	100	310	245	1988
Calgary Flames	95	318	289	1988
Hartford Whalers	93	287	270	1988
Montreal Canadiens	92	277	241	1988
Winnipeg Jets	88	279	271	1988
Washington Capitals	86	285	278	1988
Boston Bruins	85	301	276	1988
New York Islanders	82	279	281	1988
St. Louis Blues	79	281	293	1988
Detroit Red Wings	78	260	274	1988
New York Rangers	76	307	323	1988
Chicago Black Hawks	72	290	310	1988
Quebec Nordiques	72	267	276	1988
Pittsburgh Penguins	72	297	290	1988
Toronto Maple Leafs	70	286	319	1988
Minnesota North Stars	70	296	314	1988
Los Angeles Kings	70	318	341	1988
Vancouver Canucks	66	282	314	1988
Buffalo Sabres	64	280	308	1988
New Jersey Devils	64	293	368	1988
New York Islanders	118	385	250	1982
Edmonton Oilers	111	417	295	1982
Montreal Canadiens	109	360	223	1982
Boston Bruins	96	323	285	1982
Minnesota North Stars	94	346	288	1982
Buffalo Sabres	93	307	273	1982
New York Rangers	92	316	306	1982
Philadelphia Flyers	87	325	313	1982
Quebec Nordiques	82	356	345	1982
Winnipeg Jets	80	319	332	1982
Vancouver Canucks	77	290	286	1982
Calgary Flames	75	334	345	1982
Pittsburgh Penguins	75	310	337	1982
St. Louis Blues	72	315	349	1982
Chicago Black Hawks	72	332	363	1982
Washington Capitals	65	319	338	1982
Los Angeles Kings	63	314	369	1982
Hartford Whalers	60	264	351	1982
Toronto Maple Leafs	56	298	380	1982
Detroit Red Wings	54	270	351	1982
Colorado Rockies	49	241	362	1982
Chicago Black Hawks	99	250	170	1970
Boston Bruins	99	277	216	1970
Detroit Red Wings	95	246	199	1970
New York Rangers	92	246	189	1970
Montreal Canadiens	92	244	201	1970
St. Louis Blues	86	224	179	1970
Toronto Maple Leafs	71	222	242	1970
Pittsburgh Penguins	64	182	238	1970
Minnesota North Stars	60	224	257	1970
Oakland Golden Seals	58	169	243	1970
Philadelphia Flyers	58	197	225	1970
Los Angeles Kings	38	168	290	1970
Montreal Canadiens	90	239	173	1966
Chicago Black Hawks	82	240	187	1966
Toronto Maple Leafs	79	208	187	1966
Detroit Red Wings	74	221	194	1966
Boston Bruins	48	174	275	1966
New York Rangers	47	195	261	1966
Detroit Red Wings	90	222	133	1953
Montreal Canadiens	75	155	148	1953
Boston Bruins	69	152	172	1953
Chicago Black Hawks	69	169	175	1953
Toronto Maple Leafs	67	156	167	1953
New York Rangers	50	152	211	1953
Detroit Red Wings	61	169	124	1943
Boston Bruins	57	195	176	1943
Toronto Maple Leafs	53	198	159	1943
Montreal Canadiens	50	181	191	1943
Chicago Black Hawks	49	179	180	1943
New York Rangers	30	161	253	1943
