 Bay	PCB84	PCB85
Casco Bay	95.3	77.5
Merrimack River	53.0	29.2
Salem Harbor	533.6	403.1
Boston Harbor	17104.9	736.0
Buzzards' Bay	308.5	192.1
Narragansett Bay	160.0	220.6
E. Long Island Sound	10.0	8.6
W. Long Island Sound	234.4	174.3
Raritan Bay	443.9	529.2
Delaware Bay	2.5	130.6
Lower Chesapeake Bay	51.0	39.7
Pamilico Sound	0.0	0.0
Charleston Harbor	9.1	8.4
Sapelo Sound	0.0	0.0
St. Johns River	140.0	120.0
Tampa Bay	0.0	0.0
Apalachicola Bay	12.0	11.9
Mobile Bay	0.0	0.0
Round Island	0.0	0.0
Mississippi R. Delta	34.0	30.1
Barataria Bay	0.0	0.0
San Antonio Bay	0.0	0.0
Corpus Christi Bay	0.0	0.0
San Diego Harbor	422.1	531.6
San Diego Bay	6.7	9.3
Dana Point	7.1	5.7
Seal Beach	46.7	46.4
San Pedro Canyon	159.6	176.9
Santa Monica Bay	14.0	13.6
Bodega Bay	4.2	4.8
Coos Bay	3.2	6.6
Columbia River Mouth	8.8	6.7
Nisqually Beach	4.2	4.2
Commencement Bay	20.6	20.5
Elliott Bay	20.6	20.5
Lutak Inlet	5.5	5.8
Nahku Bay	6.6	5.0
