 Year	SandP	Vanguard
1976	10000.0	10000.0
1977	9281.3	9215.6
1978	9885.7	9756.9
1979	11710.4	11517.4
1980	15509.1	15193.2
1981	14752.5	14402.2
1982	17924.1	17422.8
1983	21949.4	21132.8
1984	23315.1	22446.1
1985	30692.3	29454.9
1986	36407.3	34774.5
1987	38292.4	36410.6
1988	44609.9	42317.0
1989	58702.3	55589.2
1990	56871.0	53741.3
1991	74159.4	69982.9
1992	79803.6	75178.0
1993	87831.5	82613.2
