 Usage	ClnStat	ClnTrain	SafStat	SafTrain	CrwdStat	CrwdTran	InfoStat	InfoTran	ConvStop	ConvSced	Speed	Frequenc	TokenPur	TokenCol	PolStat	PolTrain	Maps	NumbUse
1	1	3	3	3	1	1	2	2	3	3	3	2	3	4	4	4	5	20
1	2	2	3	3	3	2	1	1	4	3	5	4	2	3	2	3	2	3
1	2	5	4	2	2	1	5	3	5	3	4	4	1	3	3	3	4	10
1	2	4	5	5	4	3	2	2	5	4	5	5	5	4	5	4	5	8
1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	5	5	2	2	5	10
1	1	1	1	1	2	1	2	5	5	5	5	4	5	5	1	1	5	10
1	2	3	2	3	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	5
1	1	4	2	1	2	4	2	2	5	3	5	3	2	2	2	2	5	7
1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	3	5	5	4	3	5	8
1	1	1	1	1	4	4	3	1	1	4	4	4	4	4	3	2	2	10
0	4	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	5	0
1	2	3	3	5	4	2	2	2	4	3	2	4	5	4	4	2	3	10
1	1	1	2	1	3	1	2	3	3	2	4	1	4	4	3	2	4	2
1	2	3	2	2	4	3	1	1	5	5	5	5	5	5	3	2	3	10
1	2	2	3	3	2	1	2	3	4	3	2	3	3	3	2	2	3	14
1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	3	1	2	2	1	1	4	13
1	1	2	2	3	2	2	1	1	5	4	5	4	4	4	2	2	2	8
1	1	1	1	1	1	1	3	1	4	2	4	2	5	5	1	1	5	12
0	1	1	3	3	1	1	1	1	5	5	5	5	1	3	4	4	5	0
1	3	3	3	3	1	1	2	1	4	4	4	3	4	4	2	2	4	3
1	2	3	5	5	3	5	5	1	5	5	4	3	5	5	4	1	4	10
0	1	2	1	1	3	3	3	3	5	2	5	2	5	4	2	1	5	0
1	4	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3
1	2	3	1	1	3	3	1	1	2	3	5	5	2	5	2	2	1	2
1	4	4	4	3	3	1	1	4	5	4	5	5	4	5	2	2	4	12
1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	10
0	1	2	2	2	1	1	1	3	5	5	5	5	5	5	2	2	5	0
1	2	2	2	2	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
1	4	3	4	4	3	1	1	3	5	4	2	2	4	5	5	5	5	14
1	2	4	4	3	3	1	3	3	3	2	4	2	3	4	3	2	3	10
0	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	5	3	4	4	3	2	3	0
1	2	4	2	3	4	1	5	5	5	5	5	5	3	5	2	1	3	5
1	1	1	2	2	1	1	3	2	4	3	2	2	2	2	3	1	4	12
1	2	2	3	3	4	4	2	*	4	3	4	3	2	2	3	4	5	10
0	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	3	3	3	2	1	3	0
1	1	1	1	1	3	3	2	2	4	4	5	3	5	5	3	3	5	2
1	2	2	1	1	2	2	2	2	4	3	5	3	3	3	1	1	3	10
1	3	3	4	4	2	1	3	2	3	3	4	3	4	2	3	3	3	9
1	5	5	3	3	5	5	4	3	4	4	5	5	5	*	4	4	4	2
1	*	5	4	4	*	*	2	1	5	4	4	3	2	5	3	1	*	5
0	2	3	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	3	2	0
1	2	4	3	3	4	2	2	3	5	5	5	3	4	5	3	1	2	12
1	3	3	3	3	2	2	5	2	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4
1	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	4	8
0	1	2	1	1	1	2	1	3	1	1	5	1	1	5	1	1	1	0
1	1	2	1	1	3	2	2	2	3	3	3	3	4	4	3	2	4	2
0	2	2	3	2	3	3	1	1	3	3	4	3	3	3	3	4	3	0
0	1	1	1	1	1	1	2	1	4	2	5	*	5	5	1	1	5	0
0	1	1	1	1	*	*	1	1	5	3	3	3	1	*	3	2	4	0
0	2	2	4	3	3	3	2	1	3	4	4	4	5	5	4	4	4	0
1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	12
1	1	1	*	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8
1	2	1	1	1	2	1	1	1	5	5	5	4	3	3	1	1	3	12
1	4	4	2	2	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	2	2	3	2
0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	5	4	3	4	2	1	1	0
1	1	1	1	1	4	4	5	2	3	2	5	3	3	3	1	1	5	2
1	2	2	2	2	2	2	1	1	3	4	4	3	3	3	2	1	3	10
1	2	2	2	2	2	1	3	2	4	4	3	3	3	3	3	1	5	12
1	4	4	3	3	3	4	2	2	3	3	4	4	2	4	2	2	*	4
1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	2	10
0	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	0
1	2	3	3	3	3	2	4	1	3	3	3	3	2	4	3	2	3	7
