 Year	Lugs	Yield	Initial
1976	11.00	313.0	*
1977	476.00	13299.0	*
1978	60.00	1848.0	*
1979	102.00	2894.0	*
1980	71.00	1792.0	*
1981	203.00	5483.0	*
1982	127.00	3490.0	*
1983	534.75	16970.0	44.25
1984	552.50	17083.0	41.00
1985	401.00	12067.5	16.00
1986	266.00	8519.0	35.50
1987	514.00	15912.0	30.00
1988	377.50	10507.0	22.00
1989	170.50	4618.0	14.50
1990	502.00	14975.0	39.50
1991	940.50	30521.0	78.50
