| The SAS System |
| Sun Grid Engine Usage Reports |
| Normalized CPU hours and Jobs by Month |
| Obs | TheMonth | Month | CMonth | tot_cpu | jcount | avwait | avturn | OrdMonth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200502 | 2 | 05Feb | 3.25 | 261 | 0.0337 | 0.0490 | 2 |
| 2 | 200503 | 3 | 05Mar | 2.81 | 68 | 0.1099 | 0.1523 | 3 |
| 3 | 200504 | 4 | 05Apr | 114.87 | 181 | 0.0000 | 0.5392 | 4 |
| 4 | 200505 | 5 | 05May | 613.75 | 259 | 0.2747 | 2.6515 | 5 |
| 5 | 200506 | 6 | 05Jun | 2397.93 | 1778 | 0.7378 | 2.3008 | 6 |
| 6 | 200507 | 7 | 05Jul | 3923.83 | 4625 | 2.7615 | 3.7680 | 7 |
| 7 | 200508 | 8 | 05Aug | 7395.48 | 1487 | 22.2522 | 27.8596 | 8 |
| 8 | 200509 | 9 | 05Sep | 6256.37 | 756 | 25.6945 | 35.3273 | 9 |
| 9 | 200510 | 10 | 05Oct | 6092.82 | 3627 | 17.6760 | 19.7590 | 10 |
| 10 | 200511 | 11 | 05Nov | 10144.79 | 11870 | 22.2105 | 23.2572 | 11 |
| 11 | 200512 | 12 | 05Dec | 8188.09 | 4173 | 50.1786 | 52.5366 | 12 |
| 12 | 200601 | 1 | 06Jan | 2807.07 | 38141 | 1.9266 | 2.0254 | 13 |
| 13 | 200602 | 2 | 06Feb | 613.02 | 748 | 1.1074 | 2.1612 | 14 |
| 14 | 200603 | 3 | 06Mar | 3859.83 | 7843 | 13.3900 | 14.1566 | 15 |
| 15 | 200604 | 4 | 06Apr | 4958.82 | 14724 | 5.2426 | 5.6551 | 16 |
| 16 | 200605 | 5 | 06May | 814.68 | 4212 | 0.4889 | 0.7808 | 17 |
| 17 | 200606 | 6 | 06Jun | 985.97 | 8401 | 4.8022 | 5.0087 | 18 |
| 18 | 200607 | 7 | 06Jul | 1068.41 | 1984 | 0.7513 | 1.6993 | 19 |
| 19 | 200608 | 8 | 06Aug | 2264.87 | 89115 | 2.1636 | 2.2098 | 20 |
| 20 | 200609 | 9 | 06Sep | 5605.40 | 60049 | 4.5906 | 4.7151 | 21 |
| 21 | 200610 | 10 | 06Oct | 15757.28 | 53657 | 6.3170 | 6.6200 | 22 |
| 22 | 200611 | 11 | 06Nov | 16475.13 | 108799 | 11.0397 | 11.2405 | 23 |
| 23 | 200612 | 12 | 06Dec | 15169.74 | 642554 | 42.0606 | 42.0857 | 24 |
| 24 | 200701 | 1 | 07Jan | 15335.49 | 315168 | 17.7978 | 17.8484 | 25 |
| 25 | 200702 | 2 | 07Feb | 13076.70 | 43236 | 22.0765 | 22.4229 | 26 |
| 26 | 200703 | 3 | 07Mar | 14389.53 | 41852 | 19.8765 | 20.2875 | 27 |
| 27 | 200704 | 4 | 07Apr | 12953.39 | 20903 | 33.1854 | 34.0173 | 28 |
| 28 | 200705 | 5 | 07May | 2314.77 | 13449 | 9.0414 | 9.5426 | 29 |
| 29 | 200706 | 6 | 07Jun | 4106.63 | 68727 | 7.0705 | 7.1868 | 30 |
| 30 | 200707 | 7 | 07Jul | 3773.69 | 972 | 0.3129 | 4.5181 | 31 |
| 31 | 200708 | 8 | 07Aug | 1456.92 | 1983 | 2.6458 | 3.7223 | 32 |
| 32 | 200709 | 9 | 07Sep | 6050.63 | 60696 | 3.0178 | 3.1635 | 33 |
| 33 | 200710 | 10 | 07Oct | 24599.38 | 16147 | 16.9250 | 18.5632 | 34 |
| 34 | 200711 | 11 | 07Nov | 9011.71 | 4023 | 7.5683 | 9.9087 | 35 |
| 35 | 200712 | 12 | 07Dec | 3883.16 | 13366 | 1.4488 | 1.9407 | 36 |
| 36 | 200801 | 1 | 08Jan | 10078.32 | 69544 | 3.2448 | 3.4003 | 37 |
| 37 | 200802 | 2 | 08Feb | 14288.59 | 12246 | 7.1547 | 8.3756 | 38 |
| 38 | 200803 | 3 | 08Mar | 5831.91 | 794 | 14.9553 | 22.9176 | 39 |
| 39 | 200804 | 4 | 08Apr | 16330.37 | 941 | 12.4915 | 31.4549 | 40 |
| 40 | 200805 | 5 | 08May | 19320.31 | 19451 | 16.6482 | 17.7228 | 41 |
| 41 | 200806 | 6 | 08Jun | 24898.80 | 18398 | 58.1134 | 59.4808 | 42 |
| 42 | 200807 | 7 | 08Jul | 21106.93 | 2384 | 3.1175 | 10.0460 | 43 |
| 43 | 200808 | 8 | 08Aug | 16620.45 | 6168 | 1.8980 | 4.6329 | 44 |
| 44 | 200809 | 9 | 08Sep | 24232.08 | 8411 | 4.7933 | 7.8438 | 45 |
| 45 | 200810 | 10 | 08Oct | 19105.74 | 118320 | 19.8890 | 20.0612 | 46 |
| 46 | 200811 | 11 | 08Nov | 23925.42 | 5350 | 5.7811 | 10.4369 | 47 |
| 47 | 200812 | 12 | 08Dec | 14787.45 | 15313 | 26.4701 | 27.4888 | 48 |
| 48 | 200901 | 1 | 09Jan | 23362.00 | 20593 | 41.9303 | 43.1259 | 49 |
| 49 | 200902 | 2 | 09Feb | 1454.66 | 8943 | 1.6308 | 1.8839 | 50 |
| 50 | 200903 | 3 | 09Mar | 12335.53 | 3945 | 7.8102 | 11.1959 | 51 |
| 51 | 200904 | 4 | 09Apr | 16709.16 | 18209 | 8.8064 | 10.0772 | 52 |
| 52 | 200905 | 5 | 09May | 5282.90 | 7843 | 0.3962 | 1.1894 | 53 |
| 53 | 200906 | 6 | 09Jun | 11364.23 | 5544 | 7.9379 | 10.5440 | 54 |
| 54 | 200907 | 7 | 09Jul | 5025.07 | 2245 | 5.1835 | 8.1082 | 55 |
| 55 | 200908 | 8 | 09Aug | 6722.58 | 8066 | 6.9605 | 8.3782 | 56 |
| 56 | 200909 | 9 | 09Sep | 9002.04 | 35389 | 6.2266 | 6.5615 | 57 |
| 57 | 200910 | 10 | 09Oct | 8516.22 | 29501 | 3.6204 | 3.9954 | 58 |
| The SAS System |
| Sun Grid Engine Usage Reports |
| CPU hours and Jobs by Week |
| Obs | CMonth | Week | tot_cpu | jcount | avwait | avturn | OrdWeek | Machdays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05Feb | 200508 | 2.88 | 220 | 0.033 | 0.049 | 8 | 0.120 |
| 2 | 05Mar | 200509 | 2.14 | 88 | 0.076 | 0.103 | 9 | 0.089 |
| 3 | 05Mar | 200510 | 1.04 | 22 | 0.104 | 0.152 | 10 | 0.044 |
| 4 | 05Apr | 200516 | 0.01 | 7 | 0.000 | 0.000 | 16 | 0.000 |
| 5 | 05Apr | 200517 | 114.86 | 175 | 0.000 | 0.558 | 17 | 4.786 |
| 6 | 05May | 200518 | 415.02 | 127 | 0.553 | 3.946 | 18 | 17.293 |
| 7 | 05May | 200519 | 34.08 | 46 | 0.016 | 0.485 | 19 | 1.420 |
| 8 | 05May | 200520 | 153.94 | 13 | 0.000 | 11.690 | 20 | 6.414 |
| 9 | 05May | 200521 | 0.91 | 61 | 0.003 | 0.023 | 21 | 0.038 |
| 10 | 05Jun | 200522 | 18.27 | 27 | 0.001 | 0.681 | 22 | 0.761 |
| 11 | 05Jun | 200523 | 714.86 | 140 | 0.974 | 6.525 | 23 | 29.786 |
| 12 | 05Jun | 200524 | 907.30 | 175 | 0.623 | 6.073 | 24 | 37.804 |
| 13 | 05Jun | 200525 | 569.48 | 1023 | 0.901 | 1.601 | 25 | 23.728 |
| 14 | 05Jul | 200526 | 470.28 | 767 | 0.676 | 1.472 | 26 | 19.595 |
| 15 | 05Jul | 200527 | 1106.00 | 2554 | 2.359 | 2.811 | 27 | 46.083 |
| 16 | 05Jul | 200528 | 1268.37 | 963 | 4.747 | 6.136 | 28 | 52.849 |
| 17 | 05Jul | 200529 | 760.09 | 506 | 3.179 | 4.870 | 29 | 31.670 |
| 18 | 05Jul | 200530 | 363.63 | 243 | 0.722 | 3.338 | 30 | 15.151 |
| 19 | 05Aug | 200531 | 375.41 | 151 | 1.531 | 6.031 | 31 | 15.642 |
| 20 | 05Aug | 200532 | 1141.01 | 309 | 7.199 | 11.669 | 32 | 47.542 |
| 21 | 05Aug | 200533 | 2651.97 | 325 | 40.133 | 49.380 | 33 | 110.499 |
| 22 | 05Aug | 200534 | 3259.56 | 671 | 25.828 | 31.089 | 34 | 135.815 |
| 23 | 05Sep | 200535 | 188.61 | 87 | 3.817 | 6.102 | 35 | 7.859 |
| 24 | 05Sep | 200536 | 404.40 | 156 | 12.448 | 15.670 | 36 | 16.850 |
| 25 | 05Sep | 200537 | 2486.42 | 364 | 17.048 | 24.482 | 37 | 103.601 |
| 26 | 05Sep | 200538 | 1154.28 | 94 | 26.720 | 43.554 | 38 | 48.095 |
| 27 | 05Sep | 200539 | 2143.47 | 120 | 72.594 | 92.766 | 39 | 89.311 |
| 28 | 05Oct | 200540 | 603.39 | 39 | 0.269 | 20.590 | 40 | 25.141 |
| 29 | 05Oct | 200541 | 1818.01 | 813 | 5.677 | 8.632 | 41 | 75.750 |
| 30 | 05Oct | 200542 | 920.27 | 235 | 9.697 | 15.015 | 42 | 38.345 |
| 31 | 05Oct | 200543 | 2007.11 | 1370 | 29.622 | 31.322 | 43 | 83.629 |
| 32 | 05Nov | 200544 | 4027.00 | 3788 | 32.115 | 33.294 | 44 | 167.792 |
| 33 | 05Nov | 200545 | 50.86 | 36 | 22.829 | 24.400 | 45 | 2.119 |
| 34 | 05Nov | 200546 | 2361.02 | 2095 | 10.901 | 12.245 | 46 | 98.376 |
| 35 | 05Nov | 200547 | 1076.61 | 404 | 19.757 | 24.184 | 47 | 44.859 |
| 36 | 05Dec | 200548 | 3457.27 | 6760 | 18.988 | 19.606 | 48 | 144.053 |
| 37 | 05Dec | 200549 | 102.54 | 104 | 0.562 | 4.915 | 49 | 4.272 |
| 38 | 05Dec | 200550 | 4744.32 | 1200 | 116.987 | 121.681 | 50 | 197.680 |
| 39 | 05Dec | 200551 | 555.51 | 1044 | 17.204 | 18.009 | 51 | 23.146 |
| 40 | 05Dec | 200552 | 2701.80 | 1792 | 27.679 | 29.253 | 52 | 112.575 |
| 41 | 06Jan | 200601 | 1089.21 | 22975 | 1.127 | 1.182 | 53 | 45.384 |
| 42 | 06Jan | 200602 | 1664.88 | 15122 | 3.146 | 3.310 | 54 | 69.370 |
| 43 | 06Jan | 200603 | 13.48 | 34 | 0.007 | 0.511 | 55 | 0.562 |
| 44 | 06Jan | 200604 | 13.84 | 9 | 0.008 | 1.602 | 56 | 0.576 |
| 45 | 06Feb | 200605 | 31.88 | 16 | 0.009 | 2.032 | 57 | 1.328 |
| 46 | 06Feb | 200606 | 31.24 | 18 | 7.580 | 9.318 | 58 | 1.302 |
| 47 | 06Feb | 200607 | 248.91 | 344 | 1.116 | 2.118 | 59 | 10.371 |
| 48 | 06Feb | 200608 | 190.54 | 250 | 0.725 | 1.790 | 60 | 7.939 |
| 49 | 06Mar | 200609 | 259.63 | 163 | 0.777 | 2.696 | 61 | 10.818 |
| 50 | 06Mar | 200610 | 94.82 | 155 | 0.166 | 1.756 | 62 | 3.951 |
| 51 | 06Mar | 200611 | 1094.64 | 1962 | 27.612 | 28.528 | 63 | 45.610 |
| 52 | 06Mar | 200612 | 1350.04 | 1478 | 19.423 | 20.897 | 64 | 56.252 |
| 53 | 06Apr | 200613 | 1297.27 | 4261 | 5.192 | 5.596 | 65 | 54.053 |
| 54 | 06Apr | 200614 | 1753.50 | 6245 | 4.735 | 5.114 | 66 | 73.063 |
| 55 | 06Apr | 200615 | 734.37 | 301 | 5.094 | 7.932 | 67 | 30.599 |
| 56 | 06Apr | 200616 | 1712.05 | 6523 | 6.721 | 7.021 | 68 | 71.335 |
| 57 | 06Apr | 200617 | 658.45 | 1613 | 1.383 | 1.875 | 69 | 27.436 |
| 58 | 06May | 200618 | 267.33 | 41 | 0.075 | 7.073 | 70 | 11.139 |
| 59 | 06May | 200619 | 226.17 | 175 | 0.099 | 1.641 | 71 | 9.424 |
| 60 | 06May | 200620 | 121.03 | 2694 | 0.229 | 0.275 | 72 | 5.043 |
| 61 | 06May | 200621 | 95.56 | 1282 | 1.068 | 1.309 | 73 | 3.982 |
| 62 | 06May | 200622 | 104.59 | 24 | 2.136 | 12.164 | 74 | 4.358 |
| 63 | 06Jun | 200623 | 418.41 | 1874 | 9.358 | 9.910 | 75 | 17.434 |
| 64 | 06Jun | 200624 | 305.95 | 6499 | 3.506 | 3.567 | 76 | 12.748 |
| 65 | 06Jun | 200625 | 70.65 | 7 | 0.009 | 10.454 | 77 | 2.944 |
| 66 | 06Jun | 200626 | 190.95 | 24 | 1.018 | 10.397 | 78 | 7.956 |
| 67 | 06Jul | 200627 | 48.56 | 5 | 0.002 | 9.841 | 79 | 2.023 |
| 68 | 06Jul | 200628 | 50.81 | 5 | 3.573 | 16.319 | 80 | 2.117 |
| 69 | 06Jul | 200629 | 740.98 | 156 | 1.142 | 10.139 | 81 | 30.874 |
| 70 | 06Jul | 200630 | 191.12 | 195 | 0.275 | 1.949 | 82 | 7.963 |
| 71 | 06Aug | 200631 | 500.59 | 41878 | 3.788 | 3.801 | 83 | 20.858 |
| 72 | 06Aug | 200632 | 347.00 | 7119 | 1.651 | 1.725 | 84 | 14.458 |
| 73 | 06Aug | 200633 | 223.19 | 13591 | 1.039 | 1.060 | 85 | 9.300 |
| 74 | 06Aug | 200634 | 81.66 | 9271 | 0.754 | 0.819 | 86 | 3.402 |
| 75 | 06Sep | 200635 | 1205.29 | 19011 | 0.136 | 0.261 | 87 | 50.221 |
| 76 | 06Sep | 200636 | 464.81 | 16724 | 0.335 | 0.378 | 88 | 19.367 |
| 77 | 06Sep | 200637 | 1427.17 | 1922 | 5.868 | 6.878 | 89 | 59.465 |
| 78 | 06Sep | 200638 | 2393.38 | 15351 | 11.679 | 11.865 | 90 | 99.724 |
| 79 | 06Sep | 200639 | 1264.10 | 25930 | 3.065 | 3.134 | 91 | 52.671 |
| 80 | 06Oct | 200640 | 2597.72 | 31876 | 3.326 | 3.410 | 92 | 108.238 |
| 81 | 06Oct | 200641 | 5433.25 | 1550 | 19.912 | 23.516 | 93 | 226.385 |
| 82 | 06Oct | 200642 | 6089.76 | 1956 | 68.099 | 71.121 | 94 | 253.740 |
| 83 | 06Oct | 200643 | 1256.73 | 5795 | 4.081 | 4.350 | 95 | 52.364 |
| 84 | 06Nov | 200644 | 1509.39 | 59874 | 3.027 | 3.064 | 96 | 62.891 |
| 85 | 06Nov | 200645 | 4371.90 | 22438 | 11.143 | 11.378 | 97 | 182.162 |
| 86 | 06Nov | 200646 | 5609.87 | 6482 | 18.551 | 19.635 | 98 | 233.745 |
| 87 | 06Nov | 200647 | 1874.52 | 6110 | 13.764 | 14.356 | 99 | 78.105 |
| 88 | 06Dec | 200648 | 5020.74 | 48655 | 21.327 | 21.465 | 100 | 209.197 |
| 89 | 06Dec | 200649 | 6941.05 | 264423 | 82.125 | 82.150 | 101 | 289.210 |
| 90 | 06Dec | 200650 | 1104.02 | 40492 | 24.984 | 25.015 | 102 | 46.001 |
| 91 | 06Dec | 200651 | 2275.03 | 100305 | 21.268 | 21.290 | 103 | 94.793 |
| 92 | 06Dec | 200652 | 2808.67 | 185061 | 7.251 | 7.266 | 104 | 117.028 |
| 93 | 06Dec | 200653 | 509.52 | 30004 | 13.225 | 13.239 | 105 | 21.230 |
| 94 | 07Jan | 200700 | 2847.30 | 200080 | 15.876 | 15.887 | 104 | 118.637 |
| 95 | 07Jan | 200701 | 2779.74 | 70065 | 21.345 | 21.380 | 105 | 115.822 |
| 96 | 07Jan | 200702 | 3096.56 | 16618 | 15.144 | 15.343 | 106 | 129.023 |
| 97 | 07Jan | 200703 | 4134.77 | 11867 | 39.495 | 39.942 | 107 | 172.282 |
| 98 | 07Feb | 200704 | 3585.86 | 26490 | 9.566 | 9.721 | 108 | 149.411 |
| 99 | 07Feb | 200705 | 3969.24 | 14959 | 19.247 | 19.535 | 109 | 165.385 |
| 100 | 07Feb | 200706 | 3058.97 | 6959 | 49.942 | 50.484 | 110 | 127.457 |
| 101 | 07Feb | 200707 | 3495.27 | 8307 | 22.877 | 23.355 | 111 | 145.636 |
| 102 | 07Mar | 200708 | 3278.25 | 6090 | 31.009 | 31.596 | 112 | 136.594 |
| 103 | 07Mar | 200709 | 3983.33 | 20614 | 11.303 | 11.514 | 113 | 165.972 |
| 104 | 07Mar | 200710 | 3077.58 | 5969 | 17.030 | 17.598 | 114 | 128.232 |
| 105 | 07Mar | 200711 | 4028.04 | 9140 | 30.303 | 30.879 | 115 | 167.835 |
| 106 | 07Mar | 200712 | 1466.82 | 3108 | 39.870 | 40.576 | 116 | 61.117 |
| 107 | 07Apr | 200713 | 1966.16 | 2454 | 17.484 | 18.827 | 117 | 81.923 |
| 108 | 07Apr | 200714 | 3804.15 | 6104 | 31.051 | 31.809 | 118 | 158.506 |
| 109 | 07Apr | 200715 | 2783.64 | 3235 | 30.022 | 31.312 | 119 | 115.985 |
| 110 | 07Apr | 200716 | 3406.64 | 6103 | 39.436 | 40.090 | 120 | 141.943 |
| 111 | 07May | 200717 | 2833.06 | 6085 | 39.757 | 40.976 | 121 | 118.044 |
| 112 | 07May | 200718 | 110.12 | 127 | 0.027 | 0.961 | 122 | 4.589 |
| 113 | 07May | 200719 | 130.31 | 122 | 2.906 | 5.116 | 123 | 5.429 |
| 114 | 07May | 200720 | 120.41 | 8491 | 0.100 | 0.115 | 124 | 5.017 |
| 115 | 07Jun | 200721 | 741.57 | 11142 | 1.255 | 1.325 | 125 | 30.899 |
| 116 | 07Jun | 200722 | 1413.27 | 30785 | 2.295 | 2.348 | 126 | 58.886 |
| 117 | 07Jun | 200723 | 755.72 | 28072 | 14.359 | 14.486 | 127 | 31.488 |
| 118 | 07Jun | 200724 | 512.11 | 242 | 0.465 | 5.970 | 128 | 21.338 |
| 119 | 07Jun | 200725 | 797.63 | 127 | 0.011 | 6.391 | 129 | 33.234 |
| 120 | 07Jul | 200726 | 1309.90 | 232 | 0.068 | 5.727 | 130 | 54.579 |
| 121 | 07Jul | 200727 | 272.88 | 208 | 0.231 | 1.548 | 131 | 11.370 |
| 122 | 07Jul | 200728 | 816.15 | 203 | 0.008 | 4.226 | 132 | 34.006 |
| 123 | 07Jul | 200729 | 890.95 | 224 | 0.064 | 4.183 | 133 | 37.123 |
| 124 | 07Aug | 200730 | 687.23 | 183 | 16.064 | 22.441 | 134 | 28.635 |
| 125 | 07Aug | 200731 | 42.47 | 19 | 1.288 | 9.714 | 135 | 1.769 |
| 126 | 07Aug | 200732 | 0.01 | 4 | 0.001 | 17.478 | 136 | 0.001 |
| 127 | 07Aug | 200733 | 227.08 | 292 | 5.523 | 6.915 | 137 | 9.462 |
| 128 | 07Sep | 200734 | 1048.47 | 1997 | 0.481 | 1.044 | 138 | 43.686 |
| 129 | 07Sep | 200735 | 903.04 | 2348 | 0.484 | 0.893 | 139 | 37.626 |
| 130 | 07Sep | 200736 | 354.94 | 20049 | 0.494 | 0.512 | 140 | 14.789 |
| 131 | 07Sep | 200737 | 1790.29 | 35299 | 4.322 | 4.388 | 141 | 74.595 |
| 132 | 07Sep | 200738 | 2774.82 | 2342 | 8.280 | 10.380 | 142 | 115.617 |
| 133 | 07Oct | 200739 | 4113.37 | 3807 | 10.172 | 11.339 | 143 | 171.390 |
| 134 | 07Oct | 200740 | 7984.28 | 5349 | 29.022 | 30.580 | 144 | 332.678 |
| 135 | 07Oct | 200741 | 6748.82 | 4232 | 12.365 | 14.101 | 145 | 281.201 |
| 136 | 07Oct | 200742 | 4081.38 | 1193 | 7.659 | 11.461 | 146 | 170.057 |
| 137 | 07Nov | 200743 | 4392.39 | 3586 | 11.904 | 13.228 | 147 | 183.016 |
| 138 | 07Nov | 200744 | 499.10 | 162 | 0.083 | 3.536 | 148 | 20.796 |
| 139 | 07Nov | 200745 | 2429.22 | 234 | 6.879 | 17.455 | 149 | 101.218 |
| 140 | 07Nov | 200746 | 834.85 | 370 | 2.610 | 4.955 | 150 | 34.785 |
| 141 | 07Nov | 200747 | 2690.70 | 1505 | 2.080 | 3.914 | 151 | 112.112 |
| 142 | 07Dec | 200748 | 1289.12 | 368 | 3.882 | 7.700 | 152 | 53.713 |
| 143 | 07Dec | 200749 | 119.74 | 7079 | 1.189 | 1.490 | 153 | 4.989 |
| 144 | 07Dec | 200750 | 867.81 | 5520 | 1.253 | 1.504 | 154 | 36.159 |
| 145 | 07Dec | 200751 | 995.69 | 227 | 6.439 | 10.930 | 155 | 41.487 |
| 146 | 07Dec | 200752 | 610.81 | 176 | 6.486 | 10.104 | 156 | 25.451 |
| 147 | 08Jan | 200800 | 376.08 | 30592 | 4.453 | 4.472 | 156 | 15.670 |
| 148 | 08Jan | 200801 | 1926.37 | 20089 | 1.016 | 1.119 | 157 | 80.265 |
| 149 | 08Jan | 200802 | 713.59 | 349 | 2.372 | 4.485 | 158 | 29.733 |
| 150 | 08Jan | 200803 | 4356.06 | 5416 | 1.532 | 2.370 | 159 | 181.503 |
| 151 | 08Feb | 200804 | 5037.27 | 13148 | 4.594 | 4.998 | 160 | 209.886 |
| 152 | 08Feb | 200805 | 618.48 | 11194 | 3.440 | 3.497 | 161 | 25.770 |
| 153 | 08Feb | 200806 | 1624.17 | 200 | 108.542 | 117.241 | 162 | 67.674 |
| 154 | 08Feb | 200807 | 3974.49 | 485 | 50.416 | 59.081 | 163 | 165.604 |
| 155 | 08Feb | 200808 | 5740.40 | 324 | 7.510 | 25.938 | 164 | 239.183 |
| 156 | 08Mar | 200809 | 2155.80 | 349 | 33.734 | 40.103 | 165 | 89.825 |
| 157 | 08Mar | 200810 | 634.99 | 37 | 0.227 | 17.724 | 166 | 26.458 |
| 158 | 08Mar | 200811 | 561.26 | 61 | 0.118 | 9.503 | 167 | 23.386 |
| 159 | 08Mar | 200812 | 2475.91 | 197 | 0.411 | 15.008 | 168 | 103.163 |
| 160 | 08Apr | 200813 | 1223.84 | 287 | 0.075 | 4.481 | 169 | 50.993 |
| 161 | 08Apr | 200814 | 1674.14 | 308 | 4.088 | 10.205 | 170 | 69.756 |
| 162 | 08Apr | 200815 | 7777.08 | 257 | 33.115 | 67.265 | 171 | 324.045 |
| 163 | 08Apr | 200816 | 4601.21 | 184 | 10.690 | 37.021 | 172 | 191.717 |
| 164 | 08May | 200817 | 1278.14 | 143 | 0.718 | 10.129 | 173 | 53.256 |
| 165 | 08May | 200818 | 6216.23 | 5004 | 5.723 | 7.117 | 174 | 259.010 |
| 166 | 08May | 200819 | 4244.45 | 3168 | 12.950 | 14.404 | 175 | 176.852 |
| 167 | 08May | 200820 | 1960.66 | 3282 | 30.061 | 30.691 | 176 | 81.694 |
| 168 | 08May | 200821 | 6678.88 | 7919 | 19.623 | 20.506 | 177 | 278.287 |
| 169 | 08Jun | 200822 | 2676.49 | 1403 | 18.201 | 20.124 | 178 | 111.520 |
| 170 | 08Jun | 200823 | 11762.55 | 5451 | 125.753 | 127.946 | 179 | 490.106 |
| 171 | 08Jun | 200824 | 3261.84 | 3023 | 9.120 | 10.204 | 180 | 135.910 |
| 172 | 08Jun | 200825 | 6732.16 | 7740 | 42.493 | 43.365 | 181 | 280.507 |
| 173 | 08Jul | 200826 | 4135.11 | 1536 | 3.355 | 6.026 | 182 | 172.296 |
| 174 | 08Jul | 200827 | 9840.67 | 396 | 2.114 | 15.425 | 183 | 410.028 |
| 175 | 08Jul | 200828 | 1408.40 | 524 | 1.270 | 4.024 | 184 | 58.683 |
| 176 | 08Jul | 200829 | 3726.56 | 202 | 1.428 | 19.510 | 185 | 155.273 |
| 177 | 08Aug | 200830 | 6060.42 | 737 | 8.023 | 16.406 | 186 | 252.518 |
| 178 | 08Aug | 200831 | 4059.86 | 828 | 3.614 | 8.547 | 187 | 169.161 |
| 179 | 08Aug | 200832 | 4456.84 | 1764 | 0.783 | 3.321 | 188 | 185.702 |
| 180 | 08Aug | 200833 | 2393.33 | 2097 | 0.660 | 1.858 | 189 | 99.722 |
| 181 | 08Aug | 200834 | 2102.18 | 1253 | 1.768 | 3.466 | 190 | 87.591 |
| 182 | 08Sep | 200835 | 528.08 | 450 | 0.426 | 1.801 | 191 | 22.003 |
| 183 | 08Sep | 200836 | 5551.48 | 1876 | 3.052 | 6.005 | 192 | 231.312 |
| 184 | 08Sep | 200837 | 5035.51 | 2789 | 4.680 | 6.611 | 193 | 209.813 |
| 185 | 08Sep | 200838 | 7224.58 | 2634 | 3.973 | 6.823 | 194 | 301.024 |
| 186 | 08Oct | 200839 | 7713.49 | 2025 | 8.420 | 12.637 | 195 | 321.395 |
| 187 | 08Oct | 200840 | 3290.68 | 1158 | 1.662 | 4.681 | 196 | 137.112 |
| 188 | 08Oct | 200841 | 8163.33 | 36639 | 8.015 | 8.248 | 197 | 340.139 |
| 189 | 08Oct | 200842 | 2125.16 | 63589 | 26.436 | 26.474 | 198 | 88.548 |
| 190 | 08Nov | 200843 | 3741.79 | 15589 | 23.767 | 24.024 | 199 | 155.908 |
| 191 | 08Nov | 200844 | 3513.24 | 437 | 2.585 | 10.816 | 200 | 146.385 |
| 192 | 08Nov | 200845 | 4519.27 | 2080 | 1.034 | 3.286 | 201 | 188.303 |
| 193 | 08Nov | 200846 | 9555.83 | 1944 | 10.124 | 15.267 | 202 | 398.160 |
| 194 | 08Nov | 200847 | 6310.57 | 886 | 8.967 | 16.319 | 203 | 262.940 |
| 195 | 08Dec | 200848 | 2705.09 | 2475 | 79.362 | 80.611 | 204 | 112.712 |
| 196 | 08Dec | 200849 | 5318.03 | 498 | 3.830 | 14.632 | 205 | 221.585 |
| 197 | 08Dec | 200850 | 1891.41 | 1792 | 23.003 | 24.161 | 206 | 78.809 |
| 198 | 08Dec | 200851 | 1920.06 | 6300 | 21.901 | 22.237 | 207 | 80.003 |
| 199 | 08Dec | 200852 | 2952.84 | 4253 | 6.539 | 7.251 | 208 | 123.035 |
| 200 | 09Jan | 200900 | 5294.63 | 3267 | 63.470 | 65.150 | 208 | 220.610 |
| 201 | 09Jan | 200901 | 3199.07 | 757 | 18.921 | 23.340 | 209 | 133.295 |
| 202 | 09Jan | 200902 | 6447.99 | 1633 | 3.586 | 7.686 | 210 | 268.666 |
| 203 | 09Jan | 200903 | 5019.63 | 6839 | 59.341 | 60.097 | 211 | 209.151 |
| 204 | 09Jan | 200904 | 3400.68 | 8101 | 28.404 | 28.888 | 212 | 141.695 |
| 205 | 09Feb | 200905 | 192.29 | 2607 | 5.043 | 5.266 | 213 | 8.012 |
| 206 | 09Feb | 200906 | 860.55 | 6272 | 0.226 | 0.400 | 214 | 35.856 |
| 207 | 09Feb | 200907 | 401.82 | 66 | 0.263 | 9.237 | 215 | 16.742 |
| 208 | 09Mar | 200909 | 333.74 | 11 | 14.143 | 48.316 | 217 | 13.906 |
| 209 | 09Mar | 200910 | 7616.94 | 1026 | 18.666 | 26.741 | 218 | 317.372 |
| 210 | 09Mar | 200911 | 3378.34 | 1322 | 8.270 | 10.950 | 219 | 140.764 |
| 211 | 09Mar | 200912 | 794.19 | 569 | 0.856 | 2.454 | 220 | 33.091 |
| 212 | 09Apr | 200913 | 1544.82 | 1301 | 0.383 | 1.598 | 221 | 64.368 |
| 213 | 09Apr | 200914 | 2976.46 | 470 | 3.268 | 9.773 | 222 | 124.019 |
| 214 | 09Apr | 200915 | 3211.95 | 668 | 5.398 | 11.268 | 223 | 133.831 |
| 215 | 09Apr | 200916 | 3241.41 | 653 | 3.263 | 9.073 | 224 | 135.059 |
| 216 | 09May | 200917 | 6222.07 | 20594 | 7.416 | 7.966 | 225 | 259.253 |
