Data Sets Used In Econometric Analysis, 3rd Edition,
In order of their appearance in the text.
Table 2.1
    Year     Cons          GNP    GNPDefl      DiscRate  
    1972      737.1      1185.9    1.0000          4.50
    1973      812.0      1326.4    1.0575          6.44
    1974      808.1      1434.2    1.1508          7.83
    1975      976.4      1549.2    1.2579          6.25
    1976     1084.3      1718.0    1.3234          5.50
    1977     1204.4      1918.3    1.4005          5.46
    1978     1346.5      2163.9    1.5042          7.46
    1979     1507.2      2417.8    1.6342         10.28
    1980     1667.2      2633.1    1.7864         11.77

Table 4.1
    Obs       Income    Educ  
     1         20.5      12
     2         31.5      16 
     3         47.7      18          
     4         26.2      16          
     5         44.0      12          
     6         8.28      12          
     7         30.8      16          
     8         17.2      12          
     9         19.9      10          
    10         9.96      12          
    11         55.8      16  
    12         25.2      20  
    13         29.0      12  
    14         85.5      16   
    15         15.1      10   
    16         28.5      18
    17         21.4      16
    18         17.7      20
    19         6.42      12
    20         84.9      16

Table 5.1
Y1 Y2 X1    X2     X3    X4 X5
   0  1 38  4.52   124.98   1  0
   0  1 33  2.42     9.85   0  0
   0  1 34  4.50    15.00   1  0
   0  1 31  2.54   137.87   0  0
   0  1 32  9.79   546.50   1  0
   0  1 23  2.50    92.00   0  0
   0  1 28  3.96    40.83   0  0
   0  1 29  2.37   150.79   1  0
   0  1 37  3.80   777.82   1  0
   0  1 28  3.20    52.58   0  0
   0  1 31  3.95   256.66   1  0
   0  0 42  1.98     0.00   1  0
   0  0 30  1.73     0.00   1  0
   0  1 29  2.45    78.87   1  0
   0  1 35  1.91    42.62   1  0
   0  1 41  3.20   335.43   1  0
   0  1 40  4.00   248.72   1  0
   7  0 30  3.00     0.00   1  0
   0  1 40 10.00   548.03   1  1
   3  0 46  3.40     0.00   0  0
   0  1 35  2.35    43.34   1  0
   1  0 25  1.88     0.00   0  0
   0  1 34  2.00   218.52   1  0
   1  1 36  4.00   170.64   0  0
   0  1 43  5.14    37.58   1  0
   0  1 30  4.51   502.20   0  0
   0  0 22  3.84     0.00   0  1
   0  1 22  1.50    73.18   0  0
   0  0 34  2.50     0.00   1  0
   0  1 40  5.50  1532.77   1  0
   0  1 22  2.03    42.69   0  0
   1  1 29  3.20   417.83   0  0
   1  0 25  3.15     0.00   1  0
   0  1 21  2.47   552.72   1  0
   0  1 24  3.00   222.54   0  0
   0  1 43  3.54   541.30   1  0
   0  0 43  2.28     0.00   0  0
   0  1 37  5.70   568.77   1  0
   0  1 27  3.50   344.47   0  0
   0  1 28  4.60   405.35   1  0
   0  1 26  3.00   310.94   1  0
   0  1 23  2.59    53.65   0  0
   0  1 30  1.51    63.92   0  0
   0  1 30  1.85   165.85   0  0
   0  1 38  2.60     9.58   0  0
   0  0 28  1.80     0.00   0  1
   0  1 36  2.00   319.49   0  0
   0  0 38  3.26     0.00   0  0
   0  1 26  2.35    83.08   0  0
   0  1 28  7.00   644.83   1  0
   0  0 50  3.60     0.00   0  0
   0  1 24  2.00    93.20   0  0
   0  1 21  1.70   105.04   0  0
   0  1 24  2.80    34.13   0  0
   0  1 26  2.40    41.19   0  0
   1  1 33  3.00   169.89   0  0
   0  1 34  4.80  1898.03   0  0
   0  1 33  3.18   810.39   0  0
   0  0 45  1.80     0.00   0  0
   0  1 21  1.50    32.78   0  0
   2  1 25  3.00    95.80   0  0
   0  1 27  2.28    27.78   0  0
   0  1 26  2.80   215.07   0  0
   0  1 22  2.70    79.51   0  0
   3  0 27  4.90     0.00   1  0
   0  0 26  2.50     0.00   0  1
   0  1 41  6.00   306.03   0  1
   0  1 42  3.90   104.54   0  0
   0  0 22  5.10     0.00   0  0
   0  1 25  3.07   642.47   0  0
   0  1 31  2.46   308.05   1  0
   0  1 27  2.00   186.35   0  0
   0  1 33  3.25    56.15   0  0
   0  1 37  2.72   129.37   0  0
   0  1 27  2.20    93.11   0  0
   1  0 24  4.10     0.00   0  0
   0  1 24  3.75   292.66   0  0
   0  1 25  2.88    98.46   0  0
   0  1 36  3.05   258.55   0  0
   0  1 33  2.55   101.68   0  0
   0  0 33  4.00     0.00   0  0
   1  1 55  2.64    65.25   1  0
   0  1 20  1.65   108.61   0  0
   0  1 29  2.40    49.56   0  0
   3  0 40  3.71     0.00   0  0
   0  1 41  7.24   235.57   1  0
   0  0 41  4.39     0.00   1  0
   0  0 35  3.30     0.00   1  0
   0  0 24  2.30     0.00   0  0
   1  0 54  4.18     0.00   0  0
   2  0 34  2.49     0.00   0  0
   0  0 45  2.81     0.00   1  0
   0  1 43  2.40    68.38   0  0
   4  0 35  1.50     0.00   0  0
   2  0 36  8.40     0.00   0  0
   0  1 22  1.56     0.00   0  0
   1  1 33  6.00   474.15   1  0
   1  1 25  3.60   234.05   0  0
   0  1 26  5.00   451.20   1  0
   0  1 46  5.50   251.52   1  0

Table 6.1

Year   G       Pg     Y    Pnc    Puc    Ppt    Pd     Pn     Ps    Pop 
1960  129.7   .925  6036  1.045   .836   .810   .444   .331   .302  180.7
1961  131.3   .914  6113  1.045   .869   .846   .448   .335   .307  183.7
1962  137.1   .919  6271  1.041   .948   .874   .457   .338   .314  186.5
1963  141.6   .918  6378  1.035   .960   .885   .463   .343   .320  189.2
1964  148.8   .914  6727  1.032  1.001   .901   .470   .347   .325  191.9
1965  155.9   .949  7027  1.009   .994   .919   .471   .353   .332  194.3
1966  164.9   .970  7280   .991   .970   .952   .475   .366   .342  196.6
1967  171.0  1.000  7513  1.000  1.000  1.000   .483   .375   .353  198.7
1968  183.4  1.014  7728  1.028  1.028  1.046   .501   .390   .368  200.7
1969  195.8  1.047  7891  1.044  1.031  1.127   .514   .409   .386  202.7
1970  207.4  1.056  8134  1.076  1.043  1.285   .527   .427   .407  205.1
1971  218.3  1.063  8322  1.120  1.102  1.377   .547   .442   .431  207.7
1972  226.8  1.076  8562  1.110  1.105  1.434   .555   .458   .451  209.9
1973  237.9  1.181  9042  1.111  1.176  1.448   .566   .497   .474  211.9
1974  225.8  1.599  8867  1.175  1.226  1.480   .604   .572   .513  213.9
1975  232.4  1.708  8944  1.276  1.464  1.586   .659   .615   .556  216.0
1976  241.7  1.779  9175  1.357  1.679  1.742   .695   .638   .598  218.0
1977  249.2  1.882  9381  1.429  1.828  1.824   .727   .671   .648  220.2
1978  261.3  1.963  9735  1.538  1.865  1.878   .769   .719   .698  222.6
1979  248.9  2.656  9829  1.660  2.010  2.003   .821   .800   .756  225.1
1980  226.8  3.691  9722  1.793  2.081  2.516   .892   .894   .839  227.7
1981  225.6  4.109  9769  1.902  2.569  3.120   .957   .969   .926  230.0
1982  228.8  3.894  9725  1.976  2.964  3.460  1.000  1.000  1.000  232.2
1983  239.6  3.764  9930  2.026  3.297  3.626  1.041  1.021  1.062  234.3
1984  244.7  3.707 10421  2.085  3.757  3.852  1.038  1.050  1.117  236.3
1985  245.8  3.738 10563  2.152  3.797  4.028  1.045  1.075  1.173  238.5
1986  269.4  2.921 10780  2.240  3.632  4.264  1.053  1.069  1.224  240.7
1987  276.8  3.038 10859  2.321  3.776  4.413  1.085  1.111  1.271  242.8
1988  279.9  3.065 11186  2.368  3.939  4.494  1.105  1.152  1.336  245.0
1989  284.1  3.353 11300  2.414  4.019  4.719  1.129  1.213  1.408  247.3
1990  282.0  3.834 11389  2.451  3.926  5.197  1.144  1.285  1.482  249.9
1991  271.8  3.766 11272  2.538  3.942  5.427  1.167  1.332  1.557  252.6
1992  280.2  3.751 11466  2.528  4.113  5.518  1.184  1.358  1.625  255.4
1993  286.7  3.713 11476  2.663  4.470  6.086  1.200  1.379  1.684  258.1
1994  290.2  3.732 11636  2.754  4.730  6.268  1.225  1.396  1.734  260.7
1995  297.8  3.789 11934  2.815  5.224  6.410  1.239  1.419  1.786  263.2

Table 6.2

         Year     GNP     Invest     CPI     Interest   
         1968   873.4     133.3     82.54     5.16 
         1969   944.0     149.3     86.79     5.87 
         1970   992.7     144.2     91.45     5.95 
         1971  1077.6     166.4     96.01     4.88 
         1972  1185.9     195.0    100.00     4.50 
         1973  1326.4     229.8    105.75     6.44 
         1974  1434.2     228.7    115.08     7.83 
         1975  1549.2     206.1    125.79     6.25 
         1976  1718.0     257.9    132.34     5.50 
         1977  1918.3     324.1    140.05     5.46 
         1978  2163.9     386.6    150.42     7.46 
         1979  2417.8     423.0    163.42    10.28 
         1980  2633.1     402.3    178.64    11.77 
         1981  2937.7     471.5    195.51    13.42 
         1982  3057.5     421.9    207.23    11.02 

Table 6.3
 
Year    X    C 
1940   241  226   
1941   280  240   
1942   319  235   
1943   331  245   
1944   345  255   
1945   340  265
1946   332  295
1947   320  300
1948   339  305
1949   338  315
1950   371  325

Table 6.4

Employ   Price      GNP    Armed    Year

  60323    83.0    234289   1590     1947
  61122    88.5    259426   1456     1948
  60171    88.2    258054   1616     1949    
  61187    89.5    284599   1650     1950
  63221    96.2    328975   3099     1951
  63639    98.1    346999   3594     1952
  64989    99.0    365385   3547     1953
  63761   100.0    363112   3350     1954
  66019   101.2    397469   3048     1955
  67857   104.6    419180   2857     1956
  68169   108.4    442769   2798     1957
  66513   110.8    444546   2637     1958
  68655   112.6    482704   2552     1959
  69564   114.2    502601   2514     1960
  69331   115.7    518173   2572     1961
  70551   116.9    554894   2827     1962

Exercise 6.15
Q  3  3  7  6  10  15  16  13  9  15  9  15  12  18  21
P 18 16 17 12  15  15   4  13 11   6  8  10   7   7   7


Table 7.1
       Obs          ValueAdd      Labor    Capital   
        1            657.29      162.31      279.99
        2            935.93      214.43      542.50
        3           1110.65      186.44      721.51
        4           1200.89      245.83     1167.68
        5           1052.68      211.40      811.77
        6           3406.02      690.61     4558.02
        7           2427.89      452.79     3069.91
        8           4257.46      714.20     5585.01
        9           1625.19      320.54     1618.75
       10           1272.05      253.17     1562.08
       11           1004.45      236.44      662.04
       12            598.87      140.73      875.37
       13            853.10      145.04     1696.98
       14           1165.63      240.27     1078.79
       15           1917.55      536.73     2109.34
       16           9849.17     1564.83    13989.55
       17           1088.27      214.62      884.24
       18           8095.63     1083.10     9119.70
       19           3175.39      521.74     5686.99
       20           1653.38      304.85     1701.06
       21           5159.31      835.69     5206.36
       22           3378.40      284.00     3288.72
       23            592.85      150.77      357.32
       24           1601.98      259.91     2031.93
       25           2065.85      497.60     2492.98
       26           2293.87      275.20     1711.74
       27            745.67      137.00      768.59

Table 7.2
 Year    Y       C  
1950   791.8   733.2   
1951   819.0   748.7   
1952   844.3   771.4   
1953   880.0   802.5   
1954   894.0   822.7   
1955   944.5   873.8   
1956   989.4   899.8   
1957  1012.1   919.7   
1958  1028.8   932.9   
1959  1067.2   979.4   
1960  1091.1  1005.1   
1961  1123.2  1025.2   
1962  1170.2  1069.0   
1963  1207.3  1108.4   
1964  1291.0  1170.6   
1965  1365.7  1236.4   
1966  1431.3  1298.9   
1967  1493.2  1337.7   
1968  1551.3  1405.9   
1969  1599.8  1456.7   
1970  1688.1  1492.0   
1971  1728.4  1538.8   
1972  1797.4  1621.9   
1973  1916.3  1689.6   
1974  1896.6  1674.0
1975  1931.7  1711.9
1976  2001.0  1803.9
1977  2066.6  1883.8
1978  2167.4  1961.0
1979  2216.2  2004.4
1980  2214.3  2000.4
1981  2248.6  2024.2
1982  2261.5  2050.7
1983  2334.6  2145.9
1984  2468.4  2239.9
1985  2509.0  2312.6
 
Table 8.1
year    q    k      A  
1909  .623  2.06  1.000
1910  .616  2.10  0.983
1911  .647  2.17  1.021
1912  .652  2.21  1.023
1913  .680  2.23  1.064
1914  .682  2.20  1.071
1915  .669  2.26  1.041
1916  .700  2.34  1.076
1917  .679  2.21  1.065
1918  .729  2.22  1.142
1919  .767  2.47  1.157
1920  .721  2.58  1.069
1921  .770  2.55  1.146
1922  .788  2.49  1.183
1923  .809  2.61  1.196
1924  .836  2.74  1.215
1925  .872  2.81  1.254
1926  .869  2.87  1.241
1927  .871  2.93  1.235
1928  .874  3.02  1.226
1929  .895  3.06  1.251
1930  .880  3.30  1.197
1931  .904  3.33  1.226
1932  .879  3.28  1.198
1933  .869  3.10  1.211
1934  .921  3.00  1.298
1935  .943  2.87  1.349
1936  .982  2.72  1.429
1937  .971  2.71  1.415
1938 1.000  2.78  1.445
1939 1.034  2.66  1.514
1940 1.082  2.63  1.590
1941 1.122  2.58  1.660
1942 1.136  2.64  1.665
1943 1.180  2.62  1.692
1944 1.265  2.63  1.812
1945 1.296  2.66  1.850
1946 1.215  2.50  1.769
1947 1.194  2.50  1.739
1948 1.221  2.55  1.767
1949 1.275  2.70  1.809

Table 9.1
  
State           ValueAdd     Capital     Labor        NFirm
Alabama         126.148       3.804     31.551           68
California     3201.486     185.446    452.844         1372
Connecticut     690.670      39.712    124.074          154
Florida          56.296       6.547     19.181          292
Georgia         304.531      11.530     45.534           71
Illinois        723.028      58.987     88.391          275
Indiana         992.169     112.884    148.530          260
Iowa             35.796       2.698      8.017           75
Kansas          494.515      10.360     86.189           76
Kentucky        124.948       5.213     12.000           31
Louisiana        73.328       3.763     15.900          115
Maine            29.467       1.967      6.470           81
Maryland        415.262      17.546     69.342          129
Massachusetts   241.530      15.347     39.416          172
Michigan       4079.554     435.105    490.384          568
Missouri        652.085      32.840     84.831          125
NewJersey       667.113      33.292     83.033          247
NewYork         940.430      72.974    190.094          461
Ohio           1611.899     157.978    259.916          363
Pennsylvania    617.579      34.324     98.152          233
Texas           527.413      22.736    109.728          308
Virginia        174.394       7.173     31.301           85
Washington      636.948      30.807     87.963          179
WestVirginia     22.700       1.543      4.063           15
Wisconsin       349.711      22.001     52.818          142

Table 10.1
 
Year     r        M     Y  
1966    4.5     480.0  2208.3
1967    4.19    524.3  2271.4
1968    5.16    566.3  2365.6
1969    5.87    589.5  2423.3
1970    5.95    628.2  2416.2
1971    4.88    712.8  2484.8
1972    4.50    805.2  2608.5
1973    6.44    861.0  2744.1
1974    7.83    908.4  2729.3
1975    6.25   1023.1  2695.0
1976    5.50   1163.6  2826.7
1977    5.46   1286.6  2958.6
1978    7.46   1388.9  3115.2
1979   10.28   1497.9  3192.4
1980   11.77   1631.4  3187.1
1981   13.42   1794.4  3248.8
1982   11.02   1954.9  3166.0
1983    8.50   2188.8  3277.7
1984    8.80   2371.7  3492.0
1985    7.69   2563.6  3573.5

Table 10.1

Year    GNP     Invest     Price  Interest  
	1963   596.7      90.9    0.7167    3.23
	1964   637.7      97.4    0.7277    3.55
	1965   691.1     113.5    0.7436    4.04
	1966   756.0     125.7    0.7676    4.50
	1967   799.6     122.8    0.7906    4.19
	1968   873.4     133.3    0.8254    5.16
	1969   944.0     149.3    0.8679    5.87
	1970   992.7     144.2    0.9145    5.95
	1971  1077.6     166.4    0.9601    4.88
	1972  1185.9     195.0    1.0000    4.50
	1973  1326.4     229.8    1.0575    6.44
	1974  1434.2     228.7    1.1508    7.83
	1975  1549.2     206.1    1.2579    6.25
	1976  1718.0     257.9    1.3234    5.50
	1977  1918.3     324.1    1.4005    5.46
	1978  2163.9     386.6    1.5042    7.46
	1979  2417.8     423.0    1.6342   10.28
	1980  2631.7     401.9    1.7842   11.77
	1981  2954.1     474.9    1.9514   13.42
	1982  3073.0     414.5    2.0688   11.02

Exercise 12.5
        Y          X1           X2  
     -1.4200     -1.6500      -.6700
      2.7500      1.4800       .7000
      2.1000       .7700       .3200
     -5.0800       .6700      2.8800
      1.4900       .6800      -.1900
      1.0000       .2300     -1.2800
       .1600      -.4000     -2.7200
     -1.1100     -1.1300      -.7000
      1.6600       .1500     -1.5500
      -.2600      -.6300      -.7400
     -4.8700       .3400     -1.8700
      5.9400       .3500      1.5600
      2.2100       .7900       .3700
     -6.8700       .7700     -2.0700
       .9000     -1.0400      1.2000
      1.6100       .2800       .2600
      2.1100       .5800     -1.3400
     -3.8200      -.4100     -2.1000
      -.6200     -1.7800       .6100
      7.0100      1.2500      2.3200
     26.1400       .2200      4.3800
      7.3900      1.2500      2.1600
       .7900      -.1200      1.5100
      1.9300       .6600       .3000
      1.9700      1.0600      -.1700
    -23.1700      -.6600      7.8200
     -2.5200     -1.1800     -1.1500
     -1.2600      -.8000      1.7700
      -.1500     -1.3200      2.9200
      3.4100       .1600     -1.9400
     -5.4500      1.0600      2.0900
      1.3100      -.6000      1.5000
      1.5200       .7900      -.4600
      2.0400       .8600       .1900
      3.0000      2.0400      -.3900
      6.3100      -.5100      1.5400
      5.5100       .0200      1.8700
    -15.2200       .3300     -3.4500
     -1.4700     -1.9900      -.8800
     -1.4800       .7000     -1.5300
      6.6600      -.1700      1.4200
      1.7800       .3300     -2.7000
      2.6200       .4800      1.7700
     -5.1600      1.9000     -1.8900
     -4.7100      -.1800     -1.8500
      -.3500      -.1800      2.0100
      -.4800     -1.6200      1.2600
      1.2400       .3900     -2.0200
       .6900       .1700      1.9100
      1.9100      1.0200     -2.2300

Table 13.1
        Year    GNP     Invest     Price  Interest  
        1963   596.7      90.9    0.7167    3.23
        1964   637.7      97.4    0.7277    3.55
        1965   691.1     113.5    0.7436    4.04
        1966   756.0     125.7    0.7676    4.50
        1967   799.6     122.8    0.7906    4.19
        1968   873.4     133.3    0.8254    5.16
        1969   944.0     149.3    0.8679    5.87
        1970   992.7     144.2    0.9145    5.95
        1971  1077.6     166.4    0.9601    4.88
        1972  1185.9     195.0    1.0000    4.50
        1973  1326.4     229.8    1.0575    6.44
        1974  1434.2     228.7    1.1508    7.83
        1975  1549.2     206.1    1.2579    6.25
        1976  1718.0     257.9    1.3234    5.50
        1977  1918.3     324.1    1.4005    5.46
        1978  2163.9     386.6    1.5042    7.46
        1979  2417.8     423.0    1.6342   10.28
        1980  2631.7     401.9    1.7842   11.77
        1981  2954.1     474.9    1.9514   13.42
        1982  3073.0     414.5    2.0688   11.02

Table 14.1
 
I    T        C             Q         PF            LF   
1    1     1140640       .952757    106650       .534487
1    2     1215690       .986757    110307       .532328
1    3     1309570      1.091980    110574       .547736
1    4     1511530      1.175780    121974       .540846
1    5     1676730      1.160170    196606       .591167
1    6     1823740      1.173760    265609       .575417
1    7     2022890      1.290510    263451       .594495
1    8     2314760      1.390670    316411       .597409
1    9     2639160      1.612730    384110       .638522
1   10     3247620      1.825440    569251       .676287
1   11     3787750      1.546040    871636       .605735
1   12     3867750      1.527900    997239       .614360
1   13     3996020      1.660200    938002       .633366
1   14     4282880      1.822310    859572       .650117
1   15     4748320      1.936460    823411       .625603
2    1      569292       .520635    103795       .490851
2    2      640614       .534627    111477       .473449
2    3      777655       .655192    118664       .503013
2    4      999294       .791575    114797       .512501
2    5     1203970       .842945    215322       .566782
2    6     1358100       .852892    281704       .558133
2    7     1501350       .922843    304818       .558799
2    8     1709270      1.000000    348609       .572070
2    9     2025400      1.198450    374579       .624763
2   10     2548370      1.340670    544109       .628706
2   11     3137740      1.326240    853356       .589150
2   12     3557700      1.248520   1003200       .532612
2   13     3717740      1.254320    941977       .526652
2   14     3962370      1.371770    856533       .540163
2   15     4209390      1.389740    821361       .528775
3    1      286298       .262424    118788       .524334
3    2      309290       .266433    123798       .537185
3    3      342056       .306043    122882       .582119
3    4      374595       .325586    131274       .579489
3    5      450037       .345706    222037       .606592
3    6      510412       .367517    278721       .607270
3    7      575347       .409937    306564       .582425
3    8      669331       .448023    356073       .573972
3    9      783799       .539595    378311       .654256
3   10      913883       .539382    555267       .631055
3   11     1041520       .467967    850322       .569240
3   12     1125800       .450544   1015610       .589682
3   13     1096070       .468793    954508       .587953
3   14     1198930       .494397    886999       .565388
3   15     1170470       .493317    844079       .577078
4    1      145167       .086393    114987       .432066
4    2      170192       .096740    120501       .439669
4    3      247506       .141500    121908       .488932
4    4      309391       .169715    127220       .484181
4    5      354338       .173805    209405       .529925
4    6      373941       .164272    263148       .532723
4    7      420915       .170906    316724       .549067
4    8      474017       .177840    363598       .557140
4    9      532590       .192248    389436       .611377
4   10      676771       .242469    547376       .645319
4   11      880438       .256505    850418       .611734
4   12     1052020       .249657   1011170       .580884
4   13     1193680       .273923    951934       .572047
4   14     1303390       .371131    881323       .594570
4   15     1436970       .421411    831374       .585525
5    1       91361       .051028    118222       .442875
5    2       95428       .052646    116223       .462473
5    3       98187       .056348    115853       .519118
5    4      115967       .066953    129372       .529331
5    5      138382       .070308    243266       .557797
5    6      156228       .073961    277930       .556181
5    7      183169       .084946    317273       .569327
5    8      210212       .095474    358794       .583465
5    9      274024       .119814    397667       .631818
5   10      356915       .150046    566672       .604723
5   11      432344       .144014    848393       .587921
5   12      524294       .169300   1005740       .616159
5   13      530924       .172761    958231       .605868
5   14      581447       .186670    872924       .594688
5   15      610257       .213279    844622       .635545
6    1       68978       .037682    117112       .448539
6    2       74904       .039784    119420       .475889
6    3       83829       .044331    116087       .500562
6    4       98148       .050245    122997       .500344
6    5      118449       .055046    194309       .528897
6    6      133161       .052462    307923       .495361
6    7      145062       .056977    323595       .510342
6    8      170711       .061490    363081       .518296
6    9      199775       .069027    386422       .546723
6   10      276797       .092749    564867       .554276
6   11      381478       .112640    874818       .517766
6   12      506969       .154154   1013170       .580049
6   13      633388       .186461    930477       .556024
6   14      804388       .246847    851676       .537791
6   15     1009500       .304013    819476       .525775

Exercise 14.1
i   t     y       x  
1   1   13.32   12.85
2   1   20.30   22.93 
3   1    8.85    8.65
1   2   26.30   25.69
2   2   17.47   17.96
3   3   19.60   16.55
1   3    2.62    5.48
2   3    9.31    9.16 
3   3    3.87    1.47
1   4   14.94   13.79
2   4   18.01   18.73 
3   4   24.19   24.91
1   5   15.80   15.41 
2   5    7.63   11.31
3   5    3.99    5.01
1   6   12.20   12.59
2   6   19.84   21.15
3   6    5.73    8.34
1   7   14.93   16.64
2   7   13.76   16.13
3   7   26.68   22.70
1   8   29.82   26.45
2   8   10.00   11.61
3   8   11.49    8.36
1   9   20.32   19.64
2   9   19.51   19.55
3   9   18.49   15.44
1  10    4.77    5.43
2  10   18.32   17.06
3  10   20.84   17.87

Exercise 14.9
       i       t       y      x1      x2
    1.00    1.00   21.70   26.40    5.79
    1.00    2.00   10.90   17.30    2.60
    1.00    3.00   33.50   23.80    8.36
    1.00    4.00   22.00   17.60    5.50
    1.00    5.00   17.60   26.20    5.26
    1.00    6.00   16.10   21.10    1.03
    1.00    7.00   19.00   17.50    3.11
    1.00    8.00   18.10   22.90    4.87
    1.00    9.00   14.90   22.90    3.79
    1.00   10.00   23.20   14.90    7.24
    2.00    1.00   21.80   19.60    3.36
    2.00    2.00   21.00   22.80    1.59
    2.00    3.00   33.80   27.80    6.19
    2.00    4.00   18.00   14.00    3.75
    2.00    5.00   12.20   11.40    1.59
    2.00    6.00   30.00   16.00    9.87
    2.00    7.00   21.70   28.80    1.31
    2.00    8.00   24.90   16.80    5.42
    2.00    9.00   21.90   11.80    6.32
    2.00   10.00   23.60   18.60    5.35
    3.00    1.00   25.20   13.40    9.57
    3.00    2.00   41.90   29.70    9.62
    3.00    3.00   31.30   21.60    6.61
    3.00    4.00   27.80   25.10    7.24
    3.00    5.00   13.20   14.10    1.64
    3.00    6.00   27.90   24.10    5.99
    3.00    7.00   33.30   10.50    9.00
    3.00    8.00   20.50   22.10    1.75
    3.00    9.00   16.70   17.00    1.74
    3.00   10.00   20.70   20.50    1.82
    4.00    1.00   15.30   14.20    4.09
    4.00    2.00   25.90   18.00    9.56
    4.00    3.00   21.90   29.90    2.18
    4.00    4.00   15.50   14.10    5.43
    4.00    5.00   16.70   18.40    6.33
    4.00    6.00   26.10   20.10    8.27
    4.00    7.00   34.80   27.60    9.16
    4.00    8.00   22.60   27.40    5.24
    4.00    9.00   29.00   28.50    7.92
    4.00   10.00   37.10   28.60    9.63

Table 15.1: Stacked

Year  Firm      I         F         C     
  1935  1    317.60   3078.50      2.80
  1936  1    391.80   4661.70     52.60
  1937  1    410.60   5387.10    156.90
  1938  1    257.70   2792.20    209.20
  1939  1    330.80   4313.20    203.40
  1940  1    461.20   4643.90    207.20
  1941  1    512.00   4551.20    255.20
  1942  1    448.00   3244.10    303.70
  1943  1    499.60   4053.70    264.10
  1944  1    547.50   4379.30    201.60
  1945  1    561.20   4840.90    265.00
  1946  1    688.10   4900.90    402.20
  1947  1    568.90   3526.50    761.50
  1948  1    529.20   3254.70    922.40
  1949  1    555.10   3700.20   1020.10
  1950  1    642.90   3755.60   1099.00
  1951  1    755.90   4833.00   1207.70
  1952  1    891.20   4924.90   1430.50
  1953  1   1304.40   6241.70   1777.30
  1954  1   1486.70   5593.60   2226.30
  1935  2     40.29    417.50     10.50
  1936  2     72.76    837.80     10.20
  1937  2     66.26    883.90     34.70
  1938  2     51.60    437.90     51.80
  1939  2     52.41    679.70     64.30
  1940  2     69.41    727.80     67.10
  1941  2     68.35    643.60     75.20
  1942  2     46.80    410.90     71.40
  1943  2     47.40    588.40     67.10
  1944  2     59.57    698.40     60.50
  1945  2     88.78    846.40     54.60
  1946  2     74.12    893.80     84.80
  1947  2     62.68    579.00     96.80
  1948  2     89.36    694.60    110.20
  1949  2     78.98    590.30    147.40
  1950  2    100.66    693.50    163.20
  1951  2    160.62    809.00    203.50
  1952  2    145.00    727.00    290.60
  1953  2    174.93   1001.50    346.10
  1954  2    172.49    703.20    414.90
  1935  3     33.10   1170.60     97.80
  1936  3     45.00   2015.80    104.40
  1937  3     77.20   2803.30    118.00
  1938  3     44.60   2039.70    156.20
  1939  3     48.10   2256.20    172.60
  1940  3     74.40   2132.20    186.60
  1941  3    113.00   1834.10    220.90
  1942  3     91.90   1588.00    287.80
  1943  3     61.30   1749.40    319.90
  1944  3     56.80   1687.20    321.30
  1945  3     93.60   2007.70    319.60
  1946  3    159.90   2208.30    346.00
  1947  3    147.20   1656.70    456.40
  1948  3    146.30   1604.40    543.40
  1949  3     98.30   1431.80    618.30
  1950  3     93.50   1610.50    647.40
  1951  3    135.20   1819.40    671.30
  1952  3    157.30   2079.70    726.10
  1953  3    179.50   2371.60    800.30
  1954  3    189.60   2759.90    888.90
  1935  4     12.93    191.50      1.80
  1936  4     25.90    516.00       .80
  1937  4     35.05    729.00      7.40
  1938  4     22.89    560.40     18.10
  1939  4     18.84    519.90     23.50
  1940  4     28.57    628.50     26.50
  1941  4     48.51    537.10     36.20
  1942  4     43.34    561.20     60.80
  1943  4     37.02    617.20     84.40
  1944  4     37.81    626.70     91.20
  1945  4     39.27    737.20     92.40
  1946  4     53.46    760.50     86.00
  1947  4     55.56    581.40    111.10
  1948  4     49.56    662.30    130.60
  1949  4     32.04    583.80    141.80
  1950  4     32.24    635.20    136.70
  1951  4     54.38    723.80    129.70
  1952  4     71.78    864.10    145.50
  1953  4     90.08   1193.50    174.80
  1954  4     68.60   1188.90    213.50
  1935  5    209.90   1362.40     53.80
  1936  5    355.30   1807.10     50.50
  1937  5    469.90   2676.30    118.10
  1938  5    262.30   1801.90    260.20
  1939  5    230.40   1957.30    312.70
  1940  5    261.60   2202.90    254.20
  1941  5    472.80   2380.50    261.40
  1942  5    445.60   2168.60    298.70
  1943  5    361.60   1985.10    301.80
  1944  5    288.20   1813.90    279.10
  1945  5    258.70   1850.20    213.80
